| Overall B | |
| Ryan Cope | 42 |
| 200 B | |
| 1. Trevan Hetzel | 47 |
| 2. Matt Belcher | 65 |
| 3. Reic Neu | 130-moose |
| 4. Jeff Blizzard | 465-15checks |
| 5. Niel Kremer | 170-8checks |
| 6. Timothy Weber | 9-2checks |
| Senior B | |
| 1. Brent Coulter | 64 |
| 2. Edward Stoll | 68 |
| 3. Kevin Cromer | 77 |
| 4. David Cromer | 78 |
| 5. Rick Straton | 131 |
| 6. Stve Danelius | 245 |
| 7. Dana Harrison | 74-8checks |
| 8. Danny Reamsnyder | 144-4checks |
| 250 B | |
| 1. Terry Hills | 51 |
| 2. Travis Anderson | 56 |
| 3. Mark Ballou | 84 |
| 4. Mike Coleman | 151 |
| 5. Ryan Mumm | 59-15checks |
| Open B | |
| 1. Douglas Murry | 65 |
| 2. Jeff Salva | 83 |
| 3. Shannon Rieck | 285 |
| 4. Brad Kennard | 40-8checks |
| 5. Craig Kinsey | 42-8checks – moose |